1 / 5
Especificações Técnicas das Luvas de Nitrilo
| Nome | Luvas de nitrilo descartáveis para oficinas sem pó | |||
| Tamanho | S | M | L | XL |
| Comprimento (mm) | 220 | 230 | 230 | 230 |
| Largura da palma (mm) | 80+/-10 | 95+/-10 | 111+/-10 | 120+/-10 |
| Espessura (FingerTIP) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Espessura (Palm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Força de tensão (MPa) | > 14 (Antes e Após Envelhecimento) | |||
| Alongamento (%) | 500 (Antes) / > 400 (Após Envelhecimento) | |||
| AQL | AQL 2.5 (Taxa de Pinhole) | |||
Instalações de Produção: