| Especificação | Detalhes do Produto | |
|---|---|---|
| Produto | Luvas descartáveis de nitrilo | |
| Material | Nitrilo | |
| Tamanho | XS, S, M, L, XL, ETC. | |
| Cor | Azul, Branco, Roxo, Preto | |
| Grau | AQL1.5, AQL2.5, AQL4.0 | |
| Comprimento (mm) | ≥ 300 | |
| Tamanho | Largura (mm) | Peso (g) |
| XS | 76 ± 6 | 2.6 ± 0.3 |
| S | 84 ± 3 | 3 ± 0.3 |
| M | 94 ± 3 | 3.5 ± 0.3 |
| L | 105 ± 3 | 4 ± 0.3 |
| XL | 113 ± 3 | 4.5 ± 0.3 |
| Espessura - parede única (mm) | Dedo | Palm |
| Valores de Referência | ≥ 0.08 | ≥ 0.05 |
| Alongamento na ruptura (%) | ≥ 500 | |
| Resistência à tensão (MPa) | ≥ 14 | |
| Norma Quality | ASTM D6319 | |
Nossa fábrica tem um sistema rigoroso de controle e gerenciamento de qualidade para produção, embalagem e remessa. A base de produção tem certificações de sistemas de qualidade, incluindo ISO 9001, ISO 13485, BSCI. Os produtos já possuem certificações CE da UE, e passaram no teste EN 374, teste EN 455, teste de contacto com alimentos da UE, teste REACH, teste RoHS, teste de contacto com alimentos da América, teste ASMD6319, teste ASTM D6978.
A base de produção criou agora um laboratório de nanomateriais, para fornecer um sistema de apoio da teoria à tecnologia para o desenvolvimento contínuo de conteúdos de alta tecnologia e produtos relacionados com dispositivos médicos de valor acrescentado.
Até agora, a nossa fábrica forneceu mais de 5 mil milhões de luvas de nitrilo globalmente sábias, principalmente para a Europa e América. Os produtos foram bem avaliados e readquiridos pelos clientes.