| N ° de Modelo. | CCO-Y15 |
| Característica | Reutilizável |
| Certificação | ISO13485 |
| Garantia | 1 ano |
| Taxa de fluxo de oxigénio | 1-15L |
| Pacote de Transporte | pacote de exportação padrão |
| Especificação | padrão |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 1000 unidades/mês |
Modelo: CCO-Y15 - Gerador de oxigénio de fluxo elevado de 15 LPM para hospitais
O inovador sistema de geração de oxigénio 15LPM High Flow foi concebido para hospitais e clínicas com 5-100 leitos. O sistema inclui gerador de oxigénio PSA, depósito tampão, bomba auxiliar, compressor de oxigénio de alta pressão, etc. Representa um padrão médico mais elevado e uma verdadeira sensação de inovação.
| TAXA DE FLUXO | 1-15L |
| PRESSÃO DE SAÍDA | 6 - 10 psi (0.04 - 0,07 Mpa) / 20 psi (0,14 Mpa) |
| CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO | 93% ± 3% |
| NÍVEL DE SOM | ≤ 55 db |
| CONSUMO DE ENERGIA | ≤ 1100 w |
| ALARME | Alarme de falha de energia, alarme de alta/baixa pressão, alarme de concentração baixa de oxigénio |
| BATERIA | Bateria única até 5 Horas |
| PESO LÍQUIDO | 90 kg |
| DIMENSÃO | 600 mm * 400 mm * 1380 mm; 810 mm * 440 mm * 670 mm |
| Área / Categoria | Subcategoria | Equipamento |
|---|---|---|
| Equipamento Médico Hospitalar Geral | Sala de Raios-X | Máquina de raios x, Processador |
| Película de raios x, Cassete | ||
| Ecrã intensificador | ||
| Acessórios de chumbo (luva, óculos, tampa, avental, colar) | ||
| Ultra-som 2D a p/b | ||
| Ultra-som a cores 2/3/4D | ||
| Laboratório | Sala de Laboratório | Analisador de química, Analisador de hematologia |
| Leitor de microplacas elisa, Anilha para microplaca | ||
| Centrífuga, Pipeta, Banho de água | ||
| Analisador de urina | ||
| Bloco Operatório & UTI | Sala de Operação | Máquina de anestesia, Ventilador |
| Luz de funcionamento, Tabela de operações | ||
| Pendente, Broca e serra para fins médicos | ||
| ECG, Monitor de pacientes, Desfibrilador | ||
| Bomba de infusão, Electrocoagulação | ||
| Gerador de oxigénio, Dispositivo de sucção elétrico, Autoclave |
O equipamento fornece uma taxa de fluxo de oxigénio ajustável de 1 a 15 litros por minuto (LPM).
Este sistema gera oxigénio com uma concentração altamente estável de 93% ± 3%.
O sistema de geração de oxigénio de alto fluxo de 15 LPM foi especificamente projetado para hospitais e clínicas que possuam de 5 a 100 leitos.
Sim, o gerador de oxigénio foi projetado para operações contínuas no regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana (24/7).
O gerador possui função de arranque e paragem automáticos, além de alertas de segurança como alarme de falha de energia, alarme de alta/baixa pressão e alarme de baixa concentração de oxigénio.
O gerador CCO-Y15 pode ser utilizado acoplado a máquinas de anestesia em salas cirúrgicas, ventiladores em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e em estações de enchimento de garrafas de alta pressão.